コンテナの種類
| 区 分 | 10’(2,9M) | 12’(3,6M) | 20’(6M) | 40’(12M) | |
| 外寸法 | 長さ | 2,991mm | 3,658mm | 6,058mm | 12,192mm |
| 幅 | 2,438mm | 2,438mm | 2,438mm | 2,438mm | |
| 高さ | 2,591mm | 2,591mm | 2,591mm | 2,591mm | |
| 内寸法 | 長さ | 2,885mm | 3,556mm | 5,949mm | 12,082mm |
| 幅 | 2,240mm | 2,185mm | 2,351mm | 2,351mm | |
| 高さ | 2,340mm | 2,230mm | 2,416mm | 2,416mm | |
各サイズ
| ドライスチール | 冷凍・冷蔵 | オープントップ | フラットラック | |
| 10’ | ◎ | × | × | × |
| 12’ | ◎ | × | × | × |
| 20’ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 40’ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |